<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	
	>

<channel>
	<title>HSIEH YU-CHENG  謝佑承</title>
	<link>https://hsiehyucheng.com</link>
	<description>HSIEH YU-CHENG  謝佑承</description>
	<pubDate>Tue, 13 May 2025 11:20:50 +0000</pubDate>
	<generator>https://hsiehyucheng.com</generator>
	<language>en</language>
	
		
	<item>
		<title>ACB-Index</title>
				
		<link>https://hsiehyucheng.com/ACB-Index</link>

		<pubDate>Fri, 14 Mar 2025 16:50:16 +0000</pubDate>

		<dc:creator>HSIEH YU-CHENG  謝佑承</dc:creator>

		<guid isPermaLink="true">https://hsiehyucheng.com/ACB-Index</guid>

		<description>

</description>
		
	</item>
		
		
	<item>
		<title>ACB-Info</title>
				
		<link>https://hsiehyucheng.com/ACB-Info</link>

		<pubDate>Mon, 12 May 2025 10:11:09 +0000</pubDate>

		<dc:creator>HSIEH YU-CHENG  謝佑承</dc:creator>

		<guid isPermaLink="true">https://hsiehyucheng.com/ACB-Info</guid>

		<description>A Catalog in Blue

謝佑承: 藍圖輯</description>
		
	</item>
		
		
	<item>
		<title>ACB Introduction</title>
				
		<link>https://hsiehyucheng.com/ACB-Introduction</link>

		<pubDate>Sat, 10 May 2025 09:11:26 +0000</pubDate>

		<dc:creator>HSIEH YU-CHENG  謝佑承</dc:creator>

		<guid isPermaLink="true">https://hsiehyucheng.com/ACB-Introduction</guid>

		<description>︎︎︎
	自牧文化很榮幸向您呈現藝術家謝佑承的《藍圖輯》。

《藍圖輯》啟發自螢光的光與影，它不僅是一本關於藍色與負光空間的圖輯，也是藝術家十年創作藍圖的集合。
	
ZIMU CULTURE is honored to present 𝘈 𝘊𝘢𝘵𝘢𝘭𝘰𝘨 𝘪𝘯 𝘉𝘭𝘶𝘦 by artist Hsieh Yu-Cheng.
𝘈 𝘊𝘢𝘵𝘢𝘭𝘰𝘨 𝘪𝘯 𝘉𝘭𝘶𝘦 is inspired by the light and shadow of fluorescence. More than just a collection of blue-toned and negative light-space visuals, it is a blueprint that brings together a decade of the artist’s creative journey.





</description>
		
	</item>
		
		
	<item>
		<title>ACB Intro</title>
				
		<link>https://hsiehyucheng.com/ACB-Intro</link>

		<pubDate>Tue, 13 May 2025 11:03:31 +0000</pubDate>

		<dc:creator>HSIEH YU-CHENG  謝佑承</dc:creator>

		<guid isPermaLink="true">https://hsiehyucheng.com/ACB-Intro</guid>

		<description>




</description>
		
	</item>
		
		
	<item>
		<title>ACB Introduction 2</title>
				
		<link>https://hsiehyucheng.com/ACB-Introduction-2</link>

		<pubDate>Sat, 10 May 2025 17:05:52 +0000</pubDate>

		<dc:creator>HSIEH YU-CHENG  謝佑承</dc:creator>

		<guid isPermaLink="true">https://hsiehyucheng.com/ACB-Introduction-2</guid>

		<description>《藍圖輯》書籍規格Book Specifications
︎
</description>
		
	</item>
		
		
	<item>
		<title>ACB Introduction 3</title>
				
		<link>https://hsiehyucheng.com/ACB-Introduction-3</link>

		<pubDate>Sat, 10 May 2025 17:40:26 +0000</pubDate>

		<dc:creator>HSIEH YU-CHENG  謝佑承</dc:creator>

		<guid isPermaLink="true">https://hsiehyucheng.com/ACB-Introduction-3</guid>

		<description>書中作品《螢火》Works in the book: 𝘍𝘪𝘳𝘦𝘧𝘭𝘺
︎
</description>
		
	</item>
		
		
	<item>
		<title>ACB Introduction 4</title>
				
		<link>https://hsiehyucheng.com/ACB-Introduction-4</link>

		<pubDate>Sat, 10 May 2025 17:55:58 +0000</pubDate>

		<dc:creator>HSIEH YU-CHENG  謝佑承</dc:creator>

		<guid isPermaLink="true">https://hsiehyucheng.com/ACB-Introduction-4</guid>

		<description>收藏版規格（售罄）Collector’s Edition Specifications (Sold out)
︎
</description>
		
	</item>
		
		
	<item>
		<title>ACB Introduction 5</title>
				
		<link>https://hsiehyucheng.com/ACB-Introduction-5</link>

		<pubDate>Tue, 13 May 2025 11:20:50 +0000</pubDate>

		<dc:creator>HSIEH YU-CHENG  謝佑承</dc:creator>

		<guid isPermaLink="true">https://hsiehyucheng.com/ACB-Introduction-5</guid>

		<description>新書展覽資訊Book Launch Exhibition
︎
</description>
		
	</item>
		
		
	<item>
		<title>Pixel and Star Cluster</title>
				
		<link>https://hsiehyucheng.com/Pixel-and-Star-Cluster</link>

		<pubDate>Sat, 24 Jun 2023 13:45:43 +0000</pubDate>

		<dc:creator>HSIEH YU-CHENG  謝佑承</dc:creator>

		<guid isPermaLink="true">https://hsiehyucheng.com/Pixel-and-Star-Cluster</guid>

		<description>
	Pixel and Star Cluster reconstructs the visuality involved with mechanical images via the concept of pixels. It is a site-specific series that I&#38;nbsp;create by arranging fluorescent RGB color pixels, with numerous fluorescent light speckles shown together in the dark to form the self-illuminating screen image.&#38;nbsp;The result is a&#38;nbsp;“machine’s&#38;nbsp;image”&#38;nbsp;that&#38;nbsp;wasn’t&#38;nbsp;produced by an image-processing machine, so&#38;nbsp;does&#38;nbsp;it still considered as&#38;nbsp;an image?

I attempted to present the production mechanisms behind the images by the power of human hands, creating an alternative reality to reinterpret and reassess their meaning when viewed.
	
</description>
		
	</item>
		
		
	<item>
		<title>Fever Screen</title>
				
		<link>https://hsiehyucheng.com/Fever-Screen-1</link>

		<pubDate>Sat, 24 Jun 2023 13:45:27 +0000</pubDate>

		<dc:creator>HSIEH YU-CHENG  謝佑承</dc:creator>

		<guid isPermaLink="true">https://hsiehyucheng.com/Fever-Screen-1</guid>

		<description>&#60;img width="2000" height="1333" width_o="2000" height_o="1333" data-src="https://freight.cargo.site/t/original/i/babefa6f1de62e0e83685d6954288fd27335d42dd8ffdd3955d84e493c630dd5/06.jpg" data-mid="221800875" border="0" data-scale="61" src="https://freight.cargo.site/w/1000/i/babefa6f1de62e0e83685d6954288fd27335d42dd8ffdd3955d84e493c630dd5/06.jpg" /&#62;
Fever Screen, 2022, Installation view at Digital Art Center, Taipei 



	This series, Fever Screen, therefore draws from this otherwise undetectable interface with reality—that is, the thermal images—to establish an illuminating platform/screen/viewfinder to investigate the technological phenomenon of such an interface and the sensory experiences involved in the process of its translation into luminous energy.In infrared images, objects and spaces are detached from their surroundings and translated into a light spectrum, similar to that used in the mapping of terrain. Through the dynamic transmission of heat data into light, the relationships between the public and the individual, and between interaction and quarantine, are unwrapped from beneath the object’s surface and its visual narrative, revealing the borders between the inner and outer body, the appearance and representation of an object, and the dimensions of spaces.The light of nature allows the human eye to see the phenomena of our realities, whereas the light of technology visualizes what was once invisible. With this technological visual perspective, I attempts to draw another reality with alternative borders between things and shifts the cognitive paradigm and our ways of seeing by deducing our interaction with reality from that which is manifested in the interface.
	

</description>
		
	</item>
		
	</channel>
</rss>